Registros preenchidos pelo add-on
Bloco | Descrição | Registro |
---|---|---|
0 | Abertura, Identificação e Referências | |
0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da pessoa jurídica | 0000 |
0 | Abertura do Bloco 0 | 0001 |
0 | Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP | 0035 |
0 | Dados do Contabilista | 0100 |
0 | Regimes de apuração de apropriação de créditos | 0110 |
0 | Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns | 0111 |
0 | Tabela de Cadastro de estabelecimento | 0140 |
0 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 |
0 | Identificação das unidades de medida | 0190 |
0 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | 0200 |
0 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | 0450 |
0 | Plano de contas contábeis | 0500 |
0 | Centro de Custos | 0600 |
0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 |
A | Documentos Fiscais I – Serviços (Não sujeitos ao ICMS) | |
A | Abertura do Bloco A | A001 |
A | Identificação do estabelecimento | A010 |
A | Documento - Nota Fiscal de Serviço | A100 |
A | Complemento do Documento – Informação complementar da Nota Fiscal de Serviço | A110 |
A | Informação Complementar – Operações de Importação | A120 |
A | Complemento do Documento – Itens do documento | A170 |
A | Encerramento do Bloco A | A990 |
C | Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) | |
C | Abertura do Bloco C | C001 |
C | Identificação do estabelecimento | C010 |
C | Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (Código 55) | C100 |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B e 55) | C110 |
C | Processo referenciado | C111 |
C | Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) | C120 |
C | Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 |
C | Registro analítico do documento (código 65) | C175 |
C | Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) – Consolidação dos documentos emitidos | C380 |
C | Detalhamento da consolidação – PIS/PASEP | C381 |
C | Detalhamento da consolidação – COFINS | C385 |
C | Equipamentos de ECF | C400 |
C | Redução Z | C405 |
C | Resumo diário dos documentos emitidos por ECF – PIS | C481 |
C | Resumo diário dos documentos emitidos por ECF – COFINS | C485 |
C | (*1) Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de consumo d’água canalizada (código 29) e Nota Fiscal de Consumo de Gás (código 28) | C500 |
C | Complemento da operação – PIS/PASEP | C501 |
C | Complemento da operação – COFINS | C505 |
C | Identificação do Equipamento SATCF-e (Código 59) | C860 |
C | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS | C870 |
C | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto | C880 |
C | Encerramento do Bloco C | C990 |
D | Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) | |
D | Abertura do Bloco D | D001 |
D | Identificação do estabelecimento | D010 |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11), Multimodal de Cargas (Código 26), Nota fiscal de Transporte Rodoviário de Carga (Código 27), Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57), Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS (Código 67) e Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e (Código 63) | D100 |
D | Complemento do documento de transporte – PIS/PASEP | D101 |
D | Complemento do documento de transporte – COFINS | D105 |
D | Resumo da escrituração diária – Prestação de Serviços de Transporte | D200 |
D | Totalização do resumo diário – Prestação de Serviços de Transporte - PIS/PASEP | D201 |
D | Totalização do resumo diário – Prestação de Serviços de Transporte – COFINS | D205 |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) – Documentos de aquisição com direito a crédito | D500 |
D | Complemento da operação – PIS/PASEP (Códigos 21 e 22) | D501 |
D | Complemento da operação – COFINS (Códigos 21 e 22) | D505 |
D | Encerramento do Bloco D | D990 |
F | Demais documentos e operações | |
F | Identificação do Estabelecimento | F010 |
F | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos | F100 |
F | (*2) Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado. Operações geradoras de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização | F120 |
F | (*2) Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base no valor de aquisição/contribuição | F130 |
F | Consolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – Incidência do PIS e COFINS pelo Regime de Caixa | F500 |
F | Detalhamento da receita recebida pelo Regime de Caixa | F525 |
F | (*3) Demonstração dos valores retidos na fonte | F600 |
M | Apuração da contribuição e crédito do PIS/PASEP e da COFINS | |
M | Abertura do Bloco M | M001 |
M | Crédito de PIS/PASEP relativo ao período | M100 |
M | Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período - PIS/PASEP | M105 |
M | Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP do período | M200 |
M | Detalhamento da contribuição para o PIS/PASEP do período | M210 |
M | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP | M400 |
M | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP | M410 |
M | Crédito de cofins relativo ao período | M500 |
M | Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período – COFINS | M505 |
M | Consolidação da contribuição para a seguridade social - COFINS do período | M600 |
M | Detalhamento da contribuição para a seguridade social - COFINS do período | M610 |
M | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS | M800 |
M | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS | M810 |
M | Encerramento do Bloco M | M990 |
1 | Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações | |
1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 |
1 | Registro de informações complementares da decisão judicial | 1010 |
1 | Detalhamento da ação judicial ou do processo administrativo | 1020 |
1 | Controle de Créditos Fiscais PIS/PASEP | 1100 |
1 | Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep | 1300 |
1 | Controle de Créditos Fiscais Cofins | 1500 |
1 | Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins | 1700 |
1 | Consolidação dos documentos emitidos no período por pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – Regime de Caixa ou de competência. | 1900 |
1 | Encerramento do Bloco 1 | 1990 |
9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital | |
9 | Abertura do Bloco 9 | 9001 |
9 | Registros do Arquivo | 9900 |
9 | Encerramento do Bloco 9 | 9990 |
9 | Encerramento do Arquivo Digital | 9999 |
(*1) Campos de usuário foram criados, como ilustrado na imagem abaixo, para identificar estes tipos de notas.
Nesta versão ou posterior, o add-on irá continuar a identificar pelos campos de usuário ou pelo modelo da nota fiscal (campo modelo, aba imposto das telas de emissão de notas fiscais).
Modelo = “28” ‘NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS ou Modelo = “29” ‘NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D’ÁGUA CANALIZADA:
Em todos os arquivos gerados pelo add-on, informações complementares que não existem no SAP serão solicitadas pelo programa validador da EFD PIS/Cofins.
Estas informações devem ser preenchidas no próprio programa validador, como ilustra o exemplo abaixo:
- Primeira validação do programa validador da EFD:
- Segunda validação do programa validador da EFD PIS/COFINS:
- Visualizando as críticas geradas pelo programa validador da EFD PIS/COFINS:
(*2) No caso de exportação de dados de recuperação de crédito de ativos imobilizados, foram criados campos auxiliares no cadastro do ativo para que fosse possível informar nos registros F120 e F130, informações que não existem no SAP Business One nativo.
O campo ‘Indicador de Utilização do Bem’ no cadastro do ativo será utilizado nestes registros, bem como o campo ‘Identificador do Bem’, no cadastro de Grupos do Ativo, presente na aba ‘Ativo Fixo’, do cadastro do ativo imobilizado.
Também será necessário indicar um centro de custo na linha do item do documento fiscal de entrada para ser exportado nestes registros.
Atenção: Os dados dos registros F120 e F130 são agrupados (PIS e COFINS), ou seja, se os dados de fechamento de período de PIS e de COFINS estiverem em desacordo um com o outro, o add-on irá pegar os dados gerais do PIS e ignorará os dados gerais de COFINS (valores dos campos VL_OPER_DEP, PARC_OPER_NAO_BC_ CRED, entre outros), gerando assim problemas no validador do SPED Contribuições.
(*3) O registro F600 possui um campo chamado Indicador de Natureza da Retenção na Fonte (IND_NAT_RET), que será preenchido automaticamente com o valor 03 – Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Caso queira alterar este valor, vá no cadastro do Parceiro de Negócios e altere o valor do campo de usuário ‘Ind. Nat. Retenção Fonte’ para o valor desejado.
É importante ressaltar que o crédito de PIS e COFINS retido é originado deste registro e o mesmo possui algumas particularidades. O B1Tax poderá não gerar o registro em alguns casos. Veja mais clicando Aqui.